| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chrysler 300m 3.5 V6 24v Le | € 2.800 |
|
5-2001 | 261.417 km |
|
Citroen C1 1.0i 5-drs Ambiance | € 5.950 |
|
3-2008 | 89.408 km |
|
Citroen C3 1.4i Caractere | € 8.450 |
|
6-2006 | 61.788 km |
|
Peugeot 206 Cc 1.6-16v Coupe C. Quiksilver | € 9.500 |
|
8-2004 | 56.538 km |
